Zahlen, Daten und Fakten
Firmierung | Krage & Gerloff Logistik GmbH |
Gründung | 1995 |
Grundstück/Fläche | 152.000 Quadratmeter |
Umschlaghalle Stückgut | 5.000 Quadratmeter mit 62 Verladetoren mit elektronischer Ampelsteuerung und kamerabasierter Sendungsverfolgung |
Bürofläche | 2.500 Quadratmeter |
Konfektionierungs- und Lagerfläche |
34.000 Quadratmeter |
Außenlager / Freiflächen | 25.000m² |
Anzahl Mitarbeiter | 250 (490 Mitarbeiter in der gesamten Unternehmensgruppe) |
Fahrzeuge im Firmenverbund | ca. 225 |
Monatliche Sendungen | 32.000 |
Umsatz | ca. 45 Millionen Euro (in der Unternehmensgruppe) |
